- Los Incas 4233 -
DATOS GENERALES
ZONA: Villa Ortúzar
DIRECCIÓN: Av. de los Incas 4233
DESCRIPCIÓN: Departamentos de 2 y 3 ambientes con losa radiante, ventanas de aluminio A 30 con dvh térmico e insonoro. Pisos de Porcelanato símil madera, portero visor, cámaras de seguridad. SUM en el noveno piso. Cocheras optativas en PB y subsuelo. Local comercial en PB.
VER PLANOS / / VER DISPONIBLES
POSESIÓN:
ESTADO: Demolición.
ALREDEDORES
Zona Comercial y Gastronómica
Estación LOS INCAS de subte línea B
LÍneas de Transporte Público: Metro-Bus 80 - 97 - 90 - 93 - 140 - 176
DISPONIBLES
Departamento | Ambientes | Terraza | Superficie Cubierta | Situación | |||
1 A | 3 | 79,54 | DISPONIBLE | ||||
1 B | 2 | 13,68 | 46,72 | VENDIDO | |||
1 C | 2 | 13,68 | 48,71 | DISPONIBLE | |||
1 D | 3 | 86,53 | DISPONIBLE | ||||
2 A | 3 | 79,54 | DISPONIBLE | ||||
2 B | 2 | 46,68 | DISPONIBLE | ||||
2 C | 2 | 48,70 | DISPONIBLE | ||||
2 D | 3 | 86,53 | DISPONIBLE | ||||
3 A | 3 | 79,54 | DISPONIBLE | ||||
3 B | 2 | 46,68 | VENDIDO | ||||
3 C | 2 | 48,70 | DISPONIBLE | ||||
3 D | 3 | 86,53 | VENDIDO | ||||
4 A | 3 | 79,54 | DISPONIBLE | ||||
4 B | 2 | 46,68 | DISPONIBLE | ||||
4 C | 2 | 48,70 | DISPONIBLE | ||||
4 D | 3 | 86,53 | VENDIDO | ||||
5 A | 3 | 79,54 | DISPONIBLE | ||||
5 B | 2 | 46,68 | VENDIDO | ||||
5 C | 2 | 48,70 | DISPONIBLE | ||||
5 D | 3 | 86,53 | VENDIDO | ||||
6 A | 3 | 79,54 | VENDIDO | ||||
6 B | 2 | 46,68 | VENDIDO | ||||
6 C | 2 | 46,68 | DISPONIBLE | ||||
6 D | 3 | 86,53 | DISPONIBLE | ||||
7 A | 3 | 79,64 | VENDIDO | ||||
7 B | 2 | 46,68 | VENDIDO | ||||
7 C | 2 | 48,70 | VENDIDO | ||||
7 D | 3 | 86,53 | DISPONIBLE | ||||
8 A | 2 | 17,46 | 48,46 | VENDIDO | |||
8 B | 2 | 48,60 | VENDIDO | ||||
8 C | 2 | 49,05 | VENDIDO | ||||
8 D | 3 | 86,53 | VENDIDO | ||||
9 D | 3 | 30,91 | 97,84 | VENDIDO | |||
LOCAL | 82,31 | DISPONIBLE | |||||
COCHERAS: - Disponibles en Venta o Alquiler. |
ASEGURAR TU FUTURO ES INVERTIR EN TRANQUILIDAD