- GAVILAN 1761 -
DATOS GENERALES
ZONA: Villa General Mitre
DIRECCIÓN: Gavilán 1761
DESCRIPCIÓN: Departamentos de 1, 2 y 3 ambientes con amplios balcones, patios, terraza y parrilla.
VER PLANOS / / VER DISPONIBLES
POSESIÓN: Inmediata
ESTADO: OBRA FINALIZADA
ALREDEDORES
Museo de la Luz - Centro Cultural La Paternal
Club Villa Gral. Mitre - Club Atlético Argentino Juniors - Club Atlético All-Boys
PoliclÍnica Bancaria - Instituto Oftalmológico Nacional Dr. Pedro Lagleyze - Hospital Israelita - Escuela Nacional de Comercio N°17 "Santa María de los Buenos Aires"
LÍneas de Transporte Público: Metro-Bus - 34 - 47 - 63 - 109 - 110 - 113 - 133 - 135 - 136
DISPONIBLES
Departamento | Unidad Funcional | Ambientes | Terraza | Semic. 30% | Superficie Cubierta | Total | Situación |
1 A | 1 | 2 | 28,44 | 8,532 | 46,78 | 55,31 | VENDIDO |
1 B | 2 | 2 | 00,00 | 00,00 | 39,27 | 39,27 | VENDIDO |
1 C | 3 | 2 | 28,44 | 8,664 | 47,00 | 55,66 | VENDIDO |
1 D | 4 | 1 | 22,44 | 6,732 | 39,06 | 45,79 | VENDIDO |
2 A | 4 | 2 | 27,76 | 8,328 | 46,91 | 55,24 | VENDIDO |
2 B | 6 | 1 | 00,00 | 8,328 | 46,91 | 55,24 | VENDIDO |
2 C | 7 | 2 | 27,76 | 8,328 | 47,10 | 55,43 | VENDIDO |
2 D | 8 | 1 | 00,00 | 00,00 | 39,48 | 39,48 | VENDIDO |
3 A | 9 | 3 | 37,02 | 11,10 | 80,46 | 91,57 | VENDIDO |
3 B | 10 | 3 | 37,00 | 11,10 | 80,59 | 91,69 | VENDIDO |
COCHERAS: Disponibles en Venta o Alquiler. |
ASEGURAR TU FUTURO ES INVERTIR EN TRANQUILIDAD